Receta y calorias - Stir Fried Noodles with Crispy Tofu

Saciedad

Calorias

Nutrientes

Nombre Proteina Hidratos Grasas Calorias Peso (g) Calorias totales Opciones
Oil, coconut 0 0 99.1 892 20 178 Ver 
Sauce, hoisin, ready-to-serve 3.3 44.1 3.4 220 10 22 Ver 
Onions, raw 1.1 9.3 0.1 40 120 48 Ver 
Vitasoy USA, Organic Nasoya Firm Tofu 8.9 2.3 4.4 84 90 76 Ver 
Noodles, japanese, somen, cooked 4 27.5 0.2 131 100 131 Ver 
Total (sin cocinar) 13 45 24 455 340 455
Por 100g 4 13 7 134 100 134
Total (cocinado) 13 45 24 455 0 455
Por 100g 0 0 0 0 100 0
Web Analytics