Receta y calorias - Creamy Chicken & Wild Rice Soup

Saciedad

Calorias

Nutrientes

Nombre Proteina Hidratos Grasas Calorias Peso (g) Calorias totales Opciones
Mantequilla salada 0 0 82 738 7 52 Ver 
Arroz integral, crudo 7 81 2 364 20 73 Ver 
Pollo, pechuga, plancha 22 0 6 142 35 50 Ver 
Puerro, crudo y congelado 0 0 0 0 0 0 Ver 
Agua de la red 0 0 0 0 120 0 Ver 
Leche de vaca, entera 3 4 3 55 90 50 Ver 
Harina de trigo 10 71 0 318 4 13 Ver 
Total (sin cocinar) 12 23 11 238 276 238
Por 100g 4 8 4 86 100 86
Total (cocinado) 12 23 11 238 0 238
Por 100g 0 0 0 0 100 0
Web Analytics