Receta y calorias - Chicken-Udon Soup (MyRecipes)

Saciedad

Calorias

Nutrientes

Nombre Proteina Hidratos Grasas Calorias Peso (g) Calorias totales Opciones
Oil, canola 0 0 100 884 5 44 Ver 
Chicken, broilers or fryers, meat only, roasted 28.9 0 7.4 190 70 133 Ver 
Noodles, japanese, somen, cooked 4 27.5 0.2 131 100 131 Ver 
Alcoholic beverage, rice (sake) 0.5 5 0 134 15 20 Ver 
Total (sin cocinar) 24 29 10 328 190 328
Por 100g 13 15 5 173 100 173
Total (cocinado) 24 29 10 328 0 328
Por 100g 0 0 0 0 100 0
Web Analytics