Receta y calorias - Cheesecake de toffee y chocolate

Saciedad

Calorias

Nutrientes

Nombre Proteina Hidratos Grasas Calorias Peso (g) Calorias totales Opciones
Mantequilla salada 0 0 82 738 80 590 Ver 
Leche, semidesnatada, pasteurizada 3 4 1 37 450 167 Ver 
Nata, líquida, para cocinar, 18% de grasa 2 3 19 191 250 478 Ver 
Queso para untar 15 2 32 356 300 1068 Ver 
Gelatina 84 0 0 336 10 34 Ver 
Azúcar blanca 0 100 0 400 150 600 Ver 
Cacao en polvo, azucarado 5 81 4 374 20 75 Ver 
Chocolate con leche 9 54 31 531 250 1328 Ver 
Galletas tipo maria 7 69 19 469 100 469 Ver 
Total (sin cocinar) 103 402 313 4809 1610 4809
Por 100g 6 25 19 299 100 299
Total (cocinado) 103 402 313 4809 1660 4809
Por 100g 6 24 19 290 100 290
Web Analytics